
A Humanex-Tech Kft. a Hughes Pumps hivatalos magyar képviselete.
Hughes Pumps Limited egy családi tulajdonban lévő vállalat, melyet 1970-ben alapítottak Angliában. Nagy és ultramagas nyomású pumpákat, pisztolyokat és egyéb kiegészítő termékeket gyártanak. Szivattyúik a kiváló minőség és megbízhatóság mellett az egyedi igényeket is kielégítik, de kedvező árakon.
MAGAS NYOMÁSÚ SZIVATTYÚ
HPS5000
A HPS5000 a legerőteljesebb nagy nyomású szivattyú a Hughes kínálatában, mely olyan specifikációval rendelkezik, ami kiszolgálja az iparág legbonyolultabb igényeit is. Az 5 hengeres felépítés kiemelkedően egyenletes tömegáramot biztosít – a háromhengeres kialakítással összehasonlítva harmadával csökken az áramlásváltozás.
A fogaskerekes meghajtás nyomás alatti olajkenéssel, szűréssel és olajhűtéssel rendelkezik. A SAE 1 adapter ház lehetővé teszi a szivattyú csatlakoztatását egy dízelmotor lendkerék házához vagy elektromotorhoz való csatlakoztatását, amely rendkívül kompakt, tökéletesen illeszkedő installációkat biztosít, és minden mozgó alkatrészt körülvesz.
A maximális hidraulikus hatásfok érdekében a soros henger elrendezést úgy alakították ki, hogy minimalizálja a kihasználhatatlan térfogatot, és megakadályozza a ciklusos stressz káros hatásait a fejblokkon belül, miközben minden alkatrész könnyen eltávolítható a helyszínen szervizelés céljából.
A kiemelkedő tervezésnek köszönhetően a pumpa nagy nyomáson és térfogatáramon kiemelkedő dugattyú, szelep és tömítés élettartammal rendelkezik.
Jellemzők
- 5 henger az egyenletes tömegáramért
- 431 Saválló acél pumpa fej
- Tömör kerámia dugattyúk és önbeálló tömítések
- Cserélhető dugattyú készletek
- Gömbgrafitos Öntöttvas forgattyúsház nyomás alatti kenéssel, szűréssel és olajhűtéssel
- Fogaskerekes meghajtás, így nincs szükség a szíjhajtásra
- Biztonsági szelep
- Nyomásmérő
Opciók
- 316 Saválló/Duplex acél szivattyúfej tengervízi felhasználásra
- Választható áttétel a dízel és elektromos meghajtáshoz
- Ürítő szelep
- Nyomásszabályozó szelepek (kézi vagy működtetett)
- Választó / váltószelep (manuális vagy működtetett)
- Csak szivattyú vagy teljes egység építése
- ATEX kompatibilitás
Plunger Diameter mm | Gear ratio Input Speed (rpm) 1500 | Gear ratio Input Speed (rpm) 1800 | Gear ratio Input Speed (rpm) 2050 | Pump Speed rpm | Power Required kW | Power Required HP | Nominal Flowrate lpm | Nominal Flowrate igpm | Nominal Flowrate usgpm | Max Pressure bar | Max Pressure psi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 5.13 | 292 | 269 | 360 | 103 | 22.7 | 27.4 | 1400 | 20.300 | ||
5.13 | 351 | 322 | 432 | 124 | 27.3 | 32.9 | |||||
4.11 | 365 | 335 | 449 | 129 | 28.4 | 34.2 | |||||
5.13 | 400 | 367 | 492 | 141 | 31.1 | 37.4 | |||||
35 | 5.13 | 292 | 300 | 402 | 141 | 30.9 | 37.3 | 1150 | 16.675 | ||
5.13 | 351 | 360 | 483 | 169 | 37.1 | 44.7 | |||||
4.11 | 365 | 375 | 502 | 175 | 38.6 | 46.5 | |||||
38 | 5.13 | 292 | 308 | 413 | 166 | 36.5 | 43.9 | 1000 | 14.500 | ||
5.13 | 351 | 369 | 495 | 199 | 43.8 | 52.7 | |||||
4.11 | 365 | 384 | 515 | 207 | 45.5 | 54.9 | |||||
40 | 5.13 | 292 | 307 | 411 | 184 | 40.4 | 48.7 | 900 | 13.050 | ||
5.13 | 351 | 368 | 494 | 220 | 48.5 | 58.4 | |||||
4.11 | 365 | 383 | 513 | 229 | 50.4 | 60.7 | |||||
45 | 5.13 | 292 | 302 | 405 | 232 | 51.1 | 61.6 | 700 | 10.150 | ||
5.13 | 351 | 363 | 486 | 279 | 61.4 | 73.9 | |||||
4.11 | 365 | 377 | 506 | 290 | 63.8 | 76.9 | |||||
50 | 5.13 | 292 | 304 | 407 | 287 | 63.1 | 76.1 | 570 | 8.265 | ||
5.13 | 351 | 364 | 488 | 344 | 75.8 | 91.3 | |||||
4.11 | 365 | 379 | 508 | 358 | 78.8 | 94.9 | |||||
55 | 5.13 | 292 | 303 | 406 | 347 | 76.4 | 92.1 | 470 | 6.815 | ||
5.13 | 351 | 364 | 488 | 417 | 91.7 | 110.5 | |||||
4.11 | 365 | 378 | 507 | 434 | 95.4 | 114.9 | |||||
60 | 5.13 | 292 | 307 | 411 | 413 | 90.9 | 109.6 | 400 | 5.8 | ||
5.13 | 351 | 368 | 494 | 496 | 109.1 | 131.5 | |||||
4.11 | 365 | 383 | 514 | 516 | 113.5 | 136.7 | |||||
65 | 5.13 | 292 | 311 | 417 | 485 | 106.7 | 128.6 | 345 | 5.003 | ||
5.13 | 351 | 373 | 500 | 582 | 128.1 | 154.3 | |||||
4.11 | 365 | 388 | 520 | 606 | 133.2 | 160.5 | |||||
70 | 5.13 | 292 | 303 | 406 | 563 | 123.8 | 149.1 | 290 | 4.205 | ||
5.13 | 351 | 364 | 487 | 675 | 148.5 | 178.9 | |||||
4.11 | 365 | 378 | 507 | 702 | 154.5 | 186.1 | |||||
75 | 5.13 | 292 | 300 | 402 | 646 | 142.1 | 171.2 | 250 | 3.625 | ||
5.13 | 351 | 360 | 482 | 775 | 170.5 | 205.4 | |||||
4.11 | 365 | 374 | 502 | 806 | 177.4 | 213.7 |
Ultramagas nyomású szivattyú
Ultrabar 30
A Ultrabar 30 modell ideális egy vagy két pisztolyos alkalmazásra.
A fogaskerekes meghajtás nyomás alatti olajkenéssel, szűréssel és olajhűtéssel rendelkezik. A SAE 1 adapter ház lehetővé teszi a szivattyú csatlakoztatását egy dízelmotor lendkerék házához vagy elektromotorhoz való csatlakoztatását, amely rendkívül kompakt, tökéletesen illeszkedő installációkat biztosít, és minden mozgó alkatrészt körülvesz.
Az Ultrabar szivattyúk családjába tartoznak azok a tervezési funkciók, amelyek lehetővé teszik a tömítések és szelepek szerszámok nélküli felügyeletét és az egyedi hengerek karbantartását. Ez továbbfejlesztett kialakítás lehetővé teszi a rendkívül magas nyomást kiváló tömítés, dugattyú és szelep élettartammal. A szivattyú átalakítható nagy nyomásúra a dugattyúkészlet és a szivattyúfej cseréjével.
Megjegyzés:
Az Ultrabar 30 szivattyú nagynyomású (HP) HPS2200 szivattyúvá alakítható a dugattyúk és a szivattyúfej megváltoztatásával. Az alábbiakban 24 és 30 mm-es dugattyúval mutatjuk be az adatokat, legfeljebb 55 mm-es dugattyúkat lehet felszerelni.
Jellemzők
- Tömör kerámia dugattyúk úszó keresztfejű rögzítéssel
- Önbeálló tömítések belső vízhűtéssel
- Keményített, ötvözött acél forgattyús tengely nagy teherbírású görgőkkel és acél megtámasztású fehér fém főcsapágyakkal
- Gömbgrafitos Öntöttvas forgattyúsház nyomás alatti kenéssel, szűréssel és olajhűtéssel
- Kovácsolt hajtókarok, alacsony súrlódású csapággyal
- Fogaskerekes meghajtás, így nincs szükség a szíjhajtásra
- Hasadótárcsás túlnyomás védelem
Opciók
- Választható áttétel a dízel és elektromos meghajtáshoz
- Kapható sebességváltó nélkül kis sebességű közvetlen hajtáshoz
- Választó / váltószelep
- Nyomásszabályozó szelepek
- Csak szivattyú vagy teljes egység építése
- ATEX kompatibilitás
- Átalakító kit nagy nyomású szivattyúvá (HP)
Ultrabar30
UHP Triplex Pump
Plunger Diameter mm | Gear ratio Input Speed (rpm) 1500 | Gear ratio Input Speed (rpm) 1800 | Gear ratio Input Speed (rpm) 2000 | Gear ratio Input Speed (rpm) 2200 | Pump Speed rpm | Power Required kW | Power Required HP | Nominal Flowrate lpm | Nominal Flowrate igpm | Nominal Flowrate usgpm | Max Pressure bar psi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 | 333 | 113 | 152 | 20 | 4.5 | 5.4 | 43.5 | |||||
5.71 | 350 | 119 | 160 | 21 | 4.7 | 5.7 | ||||||
5.71 | 385 | 131 | 175 | 24 | 5.2 | 6.2 | ||||||
18 | 4.50 | 400 | 136 | 182 | 24 | 5.4 | 6.5 | 3000 | ||||
3.70 | 405 | 138 | 185 | 25 | 5.4 | 6.6 | ||||||
4.50 | 444 | 151 | 202 | 27 | 6.0 | 7.2 | ||||||
3.70 | 486 | 165 | 222 | 30 | 6.5 | 7.9 | ||||||
4.50 | 489 | 166 | 223 | 30 | 6.6 | 7.9 | ||||||
4.50 | 333 | 112 | 150 | 25 | 5.5 | 6.7 | 34.8 | |||||
5.71 | 350 | 118 | 158 | 26 | 5.8 | 7.0 | ||||||
5.71 | 385 | 129 | 174 | 29 | 6.4 | 7.7 | ||||||
20 | 4.50 | 400 | 134 | 180 | 30 | 6.6 | 8.0 | 2400 | ||||
3.70 | 405 | 136 | 183 | 31 | 6.7 | 8.1 | ||||||
4.50 | 444 | 149 | 200 | 34 | 7.4 | 8.9 | ||||||
3.70 | 486 | 163 | 219 | 37 | 8.1 | 9.7 | ||||||
4.50 | 489 | 164 | 220 | 37 | 8.1 | 9.8 | ||||||
4.50 | 333 | 113 | 151 | 30 | 6.7 | 8.1 | 29 | |||||
5.71 | 350 | 119 | 159 | 32 | 7.0 | 8.5 | ||||||
5.71 | 385 | 130 | 175 | 35 | 7.7 | 9.3 | ||||||
22 | 4.50 | 400 | 135 | 182 | 36 | 8.0 | 9.7 | 2000 | ||||
3.70 | 405 | 137 | 184 | 37 | 8.1 | 9.8 | ||||||
4.50 | 444 | 151 | 202 | 41 | 8.9 | 10.7 | ||||||
3.70 | 486 | 165 | 221 | 44 | 9.8 | 11.8 | ||||||
4.50 | 489 | 166 | 222 | 45 | 9.8 | 11.8 |
The Ultrabar 30 pump can be converted to a High Pressure (HP) HPS2200 pump by changing plungers and pumphead. Performances for 24 & 30mm plungers are shown below, up to55mm plungers can be fitted.
HPS2200
High Pressure Triplex Pump
Plunger Diameter mm | Gear ratio Input Speed (rpm) 1500 | Gear ratio Input Speed (rpm) 1800 | Gear ratio Input Speed (rpm) 2000 | Gear ratio Input Speed (rpm) 2200 | Pump Speed rpm | Power Required kW | Power Required HP | Nominal Flowrate lpm | Nominal Flowrate igpm | Nominal Flowrate usgpm | Max Pressure bar psi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 333 | 94 | 126 | 36 | 8.0 | 9.6 | 20.3 | |||||
24 | 5.71 | 350 | 99 | 133 | 38 | 8.4 | 10.1 | |||||
5.71 | 385 | 109 | 146 | 42 | 9.2 | 11.1 | ||||||
4.50 | 400 | 113 | 151 | 43 | 9.6 | 11.5 | 1400 | |||||
3.70 | 405 | 114 | 153 | 44 | 9.7 | 11.7 | ||||||
4.50 | 444 | 125 | 168 | 48 | 10.6 | 12.8 | ||||||
3.70 | 486 | 137 | 184 | 53 | 11.6 | 14.0 | ||||||
4.50 | 489 | 138 | 185 | 53 | 11.7 | 14.1 | ||||||
4.50 | 333 | 105 | 141 | 57 | 12.4 | 15.0 | ||||||
5.71 | 350 | 110 | 148 | 59 | 13.1 | 15.7 | ||||||
5.71 | 385 | 121 | 163 | 65 | 14.4 | 17.3 | ||||||
30 | 4.50 | 400 | 126 | 169 | 68 | 14.9 | 18.0 | 1000 | 14.5 | |||
3.70 | 405 | 128 | 171 | 69 | 15.1 | 18.2 | ||||||
4.50 | 444 | 140 | 188 | 75 | 16.6 | 20.0 | ||||||
3.70 | 486 | 153 | 205 | 83 | 18.1 | 21.9 | ||||||
4.50 | 489 | 154 | 206 | 83 | 18.2 | 22.0 |
0-24h MŰKÖDÉSRE TERVEZVE
Keményített, ötvözött acél forgattyús tengely nagy teherbírású görgőkkel és acél megtámasztású fehér fém főcsapágyakkal
0-24h MŰKÖDÉSRE TERVEZVE
Keményített, ötvözött acél forgattyús tengely nagy teherbírású görgőkkel és acél megtámasztású fehér fém főcsapágyakkal
“THE RIGHT TOOLS ARE HALF THE JOB.”
TERMÉKEK

KIEGÉSZÍTŐK
Általános tartozékok

- Tartozékok a felület tisztításához és vágásához
- Tartozékok csőtakarításhoz
- stb.
Speciális Védőruhák

- 2800 bar-ig
- Egy méret mindenkinek illik
- Nyitott hátú megoldás (hűtés)
- Moduláris kialakítás cserélhető panelekkel
Szivattyúk kisegítő
berendezéseik

- Rugalmas meghajtó csatlakozó
- Rásegítő pumpa
- Vízszűrők
- Töltőnyomás kapcsoló
- A szivattyú olaj hőmérséklet és nyomás kapcsoló
- HP vezérlőszelepek
Magas Nyomású
Csévélők

- Nagyteljesítményű hengerelt dob
- Manuális vagy hidraulikus meghajtás
- 1000 bar-ig
- Térfogatáram akár 800 liter/ perc
- Forgó betáp csatlakozó
- Zárható dob, mely megakadályozza a forgást